Nuestro Plan de Hosting Windows Empresa está pensado para aquellos usuarios que deseen mayores recursos de correo, espacio, transferencia mensual. Incluye gratuitamente Microsoft Framework, Base de Datos Sql y otras herramientas.
| | Windows E1 | Windows E2 | Windows E3 | Windows E4 |
| Espacio en Disco | 200 MB | 250 MB | 300 MB | 400 MB |
| Transferencia de datos mensuales | 12 GB | 15 GB | 18 GB | 24 GB |
| Panel de Control Helm |  |  |  |  |
| ASP, ASP.NET, PHP |  |  |  |  |
| Garantía de satisfacción con devolución de Dinero | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Precio trimestral | $16.50 | $19.50 | $22.50 | $25.50 |
| Precio semestral | $31.00 | $36.50 | $43.00 | $48.50 |
| Precio anual | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 |
| Registro de dominio .com, .net, .org, otros. | Gratis * | Gratis * | Gratis * | Gratis * |
| |  |  |  |  |
| Cuentas de correo (POP3, IMAP, SMTP) | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Webmail para revisar el correo en cualquier parte |  |  |  |  |
| Redireccionamiento de correos |  |  |  |  |
| Autocontestador |  |  |  |  |
| Servicio de emails "Recibir todo" |  |  |  |  |
| Listas de correo |  |  |  |  |
| Filtros antispam |  |  |  |  |
| ASP 3.0 |  |  |  |  |
| ASP.NET 1.1, 2.0, 3.5, 4.0 |  |  |  |  |
| .NET AJAX Framework |  |  |  |  |
| SilverLight 3.0 Support |  |  |  |  |
| Flash/Shockwave |  |  |  |  |
| Perl 5 & CGI-BIN |  |  |  |  |
| PHP 5 |  |  |  |  |
| Extensiones FrontPage 2003 |  |  |  |  |
| XML Support |  |  |  |  |
| Páginas de error personalizadas |  |  |  |  |
| Server Side Includes (SSI) |  |  |  |  |
| Microsoft Access | 10 | 14 | 18 | 22 |
| Microsoft SQL Server 2005 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| MySQL 5 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| Conexión remota a MySQL |  |  |  |  |
| Conexión remota a SQL Server |  |  |  |  |
| OLEDB, ODBC & DSN |  |  |  |  |
| phpMyAdmin |  |  |  |  |
| osCommerce Shopping Cart |  |  |  |  |
| Dirección IP Dedicada ($35/año) |  |  |  |  |
| Soporte a Certificado SSL (requiere IP dedicada) |  |  |  |  |
| AWstats Website Statistics |  |  |  |  |
| Logs de acceso |  |  |  |  |
| Medidor de transferencia de datos |  |  |  |  |
| Real Audio/Video (HTTP Streaming) |  |  |  |  |
| Shockwave/Flash |  |  |  |  |
| Windows Media |  |  |  |  |
| 24x7 FTP (Protocolo de transferencia de archivos) |  |  |  |  |
| Panel de Control en la Web | Helm | Helm | Helm | Helm |
| Precio trimestral | $16.50 | $19.50 | $22.50 | $25.50 |
| Precio semestral | $31.00 | $36.50 | $43.00 | $48.50 |
| Precio anual | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 |
| |  |  |  |  |
* Incluye dominio genérico gratis el primer año (para elegir entre: .com, .net, .org, .info).